¥10
= ¥10 余额
体验首选 · 按各模型单价消费
- 全部 76 模型可用
- OpenAI 兼容接口
- 用量明细透明
充多少余额用多少 · 按 元/百万tokens 精确扣减 · 明细逐条可查
| 模型 | 厂商 | 输入 | 输出 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| gemini-3.8-flash | 7.02 | 35.1 | 0.702 | FREE | |
| gpt-6-astra | OpenAI | 84.24 | 421.2 | 8.424 | 105.3 |
| claude-fable-5-1 | Anthropic | 93.6 | 468 | 2.34 | 117 |
| glm-5.3-flash | 智谱AI | 1.404 | 4.68 | 0.2808 | FREE |
| glm-5.3 | 智谱AI | 11.7 | 41.184 | 2.808 | FREE |
| deepseek-v4-flash-vision-exp | DeepSeek | 4.1371 | 12.3926 | 0.1404 | FREE |
| grok-4.6 | xAI | 18.72 | 56.16 | 4.68 | FREE |
| kimi-k3 | 月之暗面 | 28.08 | 140.4 | 2.808 | FREE |
| gemini-3.6-flash | 14.04 | 70.2 | 1.404 | FREE | |
| claude-opus-5 | Anthropic | 46.8 | 234 | 4.68 | 58.5 |
| gpt-5.6-sol | OpenAI | 44.46 | 266.76 | 4.446 | 55.575 |
| gpt-5.6-terra | OpenAI | 17.784 | 106.704 | 1.7784 | 22.23 |
| gpt-5.6-luna | OpenAI | 1.7784 | 10.6704 | 0.1778 | 2.223 |
| grok-4.5 | xAI | 18.72 | 56.16 | 4.68 | FREE |
| claude-sonnet-5 | Anthropic | 22.464 | 112.32 | 1.4976 | 28.08 |
| qwen3.7-max | 阿里通义 | 16.5176 | 49.5529 | FREE | FREE |
| qwen3.7-plus | 阿里通义 | 2.7529 | 11.0118 | FREE | FREE |
| GLM-5.2 | 智谱AI | 11.0118 | 38.5412 | 2.7529 | FREE |
| claude-fable-5 | Anthropic | 88.92 | 444.6 | 8.892 | 111.15 |
| claude-opus-4-8 | Anthropic | 46.8 | 234 | 4.68 | 58.5 |
| GLM-5V-Turbo | 智谱AI | 6.8824 | 30.2824 | 1.6518 | FREE |
| gemini-3.5-flash | 14.04 | 84.24 | 1.404 | FREE | |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | 2.34 | 14.04 | 0.234 | 0.78 | |
| doubao-seed-2-0-lite-260215 | 字节豆包 | 0.8259 | 4.9553 | 0.1652 | FREE |
| doubao-seed-2-0-pro-260215 | 字节豆包 | 4.4047 | 22.0235 | 0.8809 | FREE |
| gpt-5.5 | OpenAI | 46.8 | 280.8 | 4.68 | FREE |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | 12.3552 | 37.0656 | 0.4118 | FREE |
| deepseek-v4-flash | DeepSeek | 4.1184 | 12.3552 | 0.131 | FREE |
| qwen3.6-flash | 阿里通义 | 1.6518 | 9.9106 | FREE | FREE |
| qwen3.6-max-preview | 阿里通义 | 12.3882 | 74.3294 | FREE | FREE |
| qwen3.6-plus | 阿里通义 | 2.7529 | 16.5176 | FREE | FREE |
| claude-opus-4-7 | Anthropic | 46.8 | 234 | 4.68 | 58.5 |
| GLM-5 | 智谱AI | 5.5059 | 24.7765 | 1.3765 | FREE |
| GLM-5-Turbo | 智谱AI | 6.8824 | 30.2824 | 1.6518 | FREE |
| GLM-5.1 | 智谱AI | 8.2588 | 33.0353 | 1.7894 | FREE |
| gpt-5.4-nano | OpenAI | 1.872 | 11.7 | 0.1872 | FREE |
| grok-4-1-fast | xAI | 1.872 | 4.68 | 0.468 | FREE |
| grok-4.20 | xAI | 18.72 | 56.16 | 1.872 | FREE |
| gpt-5.4-mini | OpenAI | 7.02 | 42.12 | 0.702 | FREE |
| qwen3.5-flash | 阿里通义 | 0.2753 | 2.7529 | FREE | FREE |
| qwen3.5-plus | 阿里通义 | 1.1012 | 2.7529 | FREE | FREE |
| gpt-5.4 | OpenAI | 23.4 | 140.4 | 2.34 | FREE |
| gemini-3-flash-preview | 4.68 | 28.08 | 0.468 | FREE | |
| gemini-3.1-pro-preview | 18.72 | 112.32 | 1.872 | FREE | |
| claude-sonnet-4-6 | Anthropic | 28.08 | 140.4 | 2.808 | 35.1 |
| claude-opus-4-6 | Anthropic | 46.8 | 234 | 4.68 | 58.5 |
| Doubao-Seed-1.6 | 字节豆包 | 1.1012 | 11.0118 | FREE | FREE |
| gpt-5.2 | OpenAI | 16.38 | 131.04 | 1.638 | FREE |
| claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | 46.8 | 234 | 4.68 | 58.5 |
| gpt-5.1 | OpenAI | 11.7 | 93.6 | 1.17 | FREE |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | 28.08 | 140.4 | 2.808 | 35.1 |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | 9.36 | 46.8 | 0.936 | 11.7 |
| claude-opus-4-5 | Anthropic | 46.8 | 234 | 4.68 | 58.5 |
| gpt-4o | OpenAI | 23.4 | 93.6 | 11.7 | FREE |
| gpt-4o-mini | OpenAI | 1.404 | 5.616 | 0.702 | FREE |
| Doubao-Seed-1.6-flash | 字节豆包 | 0.2065 | 2.0647 | FREE | FREE |
| Doubao-1.5-thinking-pro | 字节豆包 | 5.5059 | 22.0235 | FREE | FREE |
| claude-sonnet-4-20250514 | Anthropic | 28.08 | 140.4 | 2.808 | 35.1 |
| o4-mini | OpenAI | 10.296 | 41.184 | 2.574 | FREE |
| GLM-4.5 | 智谱AI | 2.7529 | 11.0118 | 0.5506 | FREE |
| GLM-4.6 | 智谱AI | 2.7529 | 8.2588 | 0.5506 | FREE |
| ernie-5.0-thinking-latest | 百度 | 8.2588 | 33.0353 | FREE | FREE |
| ernie-4.5-turbo-latest | 百度 | 11.0118 | 44.0471 | 2.7529 | FREE |
| GLM-4.5V | 智谱AI | 2.7529 | 8.2588 | 0.5506 | FREE |
| Doubao-lite-32k | 字节豆包 | 0.4129 | 0.8259 | FREE | FREE |
| Doubao-pro-32k | 字节豆包 | 1.1012 | 2.7529 | FREE | FREE |
| gemini-2.5-flash | 2.808 | 23.4 | 0.2808 | FREE | |
| gemini-2.5-pro | 11.7 | 93.6 | 1.17 | FREE | |
| gpt-5-nano | OpenAI | 1.872 | 11.7 | 0.1872 | FREE |
| gpt-5-mini | OpenAI | 2.34 | 18.72 | 0.234 | FREE |
| gpt-5 | OpenAI | 11.7 | 93.6 | 1.17 | FREE |
| gpt-4.1-mini | OpenAI | 3.744 | 14.976 | 0.936 | FREE |
| gpt-4.1 | OpenAI | 18.72 | 74.88 | 4.68 | FREE |
| claude-opus-4-1 | Anthropic | 140.4 | 702 | 14.04 | 175.5 |
| claude-haiku-4-5 | Anthropic | 9.36 | 46.8 | 0.936 | 11.7 |
| claude-sonnet-4-5 | Anthropic | 28.08 | 140.4 | 2.808 | 35.1 |
说明:其中 27 个模型上游有多个渠道/规模档位,本页展示的是最低输入档单价(与上游定价页展示口径一致),当前按该档单价统一计费;后续接入分档价后按实际命中档位结算,控制台「用量明细」逐条可查。
扣费(元) = 全价输入 tokens × 输入价/1M + 输出 tokens × 输出价/1M + 缓存命中 tokens × 缓存命中价/1M + 缓存写入 tokens × 缓存写入价/1M。其中 全价输入 = prompt_tokens − 缓存命中 tokens(命中部分只按缓存价计,不重复计输入价)。缓存命中 / 缓存写入按各模型公布的缓存价(元/百万 tokens,见上表)计费,标注 FREE 的项该模型免费、我方不计费。每次调用的四项明细在控制台「用量明细」逐条可查。
充多少到多少余额:¥10 = ¥10 余额,按各模型单价消费,不搞虚拟额度换算。余额不过期。
调用会返回 402(余额不足),充值后立即恢复,不影响 KEY 本身。
OpenAI 兼容:/v1/chat/completions、/v1/models 等。把 base_url 换成 https://api.531ai.vip/v1 即可无缝迁移。
余额暂不支持退款,建议先充 ¥10 体验。企业用户可联系客服。
图像按元/张、视频按元/秒计费;图像基准为 1024×1024(约 1.05MP),更高分辨率按像素比例折算;视频按实际生成时长结算。单价已含人民币汇率与加价。
| 模型 ID | 名称 | 单价 |
|---|---|---|
gpt-image-2 | GPT Image 2 | 1.0796 / 元·张 |
gemini-3-pro-image-preview | Nano Banana Pro | 1.258 / 元·张 |
gemini-3.1-flash-image-preview | Nano Banana 2 | 0.629 / 元·张 |
gemini-2.5-flash-image | Nano Banana | 0.3622 / 元·张 |
flux-2-flex | FLUX.2 Flex | 0.5889 / 元·张 |
flux-2-max | FLUX.2 Max | 0.687 / 元·张 |
flux-2-pro | FLUX.2 Pro | 0.2944 / 元·张 |
D01-flux1_dev基础工作流 | D图像-Flux·flux1_dev 基础生图 | 0.1 / 元·张 |
u06_9img_minimax_h3 | MiniMax-H3 九图版 视频(LAN 0.15元/秒) | 0.15 / 元·秒 |
u08_h3_fast_10s | MiniMax-H3 极速10S(LAN 0.1元/秒) | 0.1 / 元·秒 |
a08_qwen_xiertu | A08-洗图-Qwen二次元转真人高清放大(LAN 0.1元/张) | 0.1 / 元·张 |
c16_zimage_wenshengtu | C16-短剧文生图专用-支持场景-角色(LAN 0.1元/张) | 0.1 / 元·张 |
c19_zimage_sanhuitu | C19-人物设定三视图zimage双采(LAN 0.1元/张) | 0.1 / 元·张 |